高校予定表(学年共通板)ver 2.0版
「▶」をタップして開いてねー
〜〜SCHOOL CALENDAR〜〜
期末時間割はやいとこはりますね
理系

文系

SKYWARD 解答集!
Unit 1
Unit 2
Unit 3
Unit 4
Unit 5
Unit 6
Unit 7
Unit 8
Unit 9
Unit 10
Unit 11
Unit 12
Unit 13
Unit 14
Unit 15
Unit 16
Unit 17
Unit 18
Unit 19
Unit 20
国語週末課題
| 提出日 | 課題範囲 |
| 4月14日(月) | 現19・20 |
| 21日(月) | 現21・22 |
| 5月7日(水) | 古典4・5・9・10 |
| 21日(水) | 古典11 |
| 26日(月) | 古典15・16 |
| 6月3日(火) | 現23・24・25 |
| 9日(月) | 古典12・13 |
| 6月30日(月) | 現1・2(グラン2.5開始) |
| 7月7日(月) | 古典14 |
| 14日(月) | 現3・4 |
| 8月25日(月) | 古典17~20、現5~8 |
| 9月1日(月) | 古典21 |
| 16日(火) | 現9・10・11 |
| 22日(月) | 古典24 |
| 10月15日(水) | 現12・13・14 |
| 20日(月) | 現15・16 |
| 27日(月) | 古典25 |
| 11月12日(水) | 現17・18 |
| 12月1日(月) | 現19 |
| 8日(月) | 現20・21 |
| 15日(月) | なし |
| 1月6日(火) | 古典22・23・26・27、現22~25 |
| 13日(火) | 自主取組学習 |
| 19日(月) | 自主取組学習 |
| 26日(月) | 自主取組学習 |
| 2月16日(月) | 自主取組学習 |
| 24日(火) | 自主取組学習 |
| 3月9日(月) | 自主取組学習 |
現代文単語テスト範囲
| 回数 | 範囲 | 備考 |
| 1 | 1~35 | 1学期 中間考査 |
| 2 | 36~69 | 1学期 中間考査 |
| 3 | 70~119 | 1学期 中間考査 |
| 4 | 120~166 | 1学期 中間考査 |
| 5 | 167~218 | 1学期 期末考査 |
| 6 | 219~266 | 1学期 期末考査 |
| 7 | 267~313 | 1学期 期末考査 |
| 8 | 314~356 | 1学期 期末考査 |
| 9 | 357~404 | 1学期 期末考査 |
| 10 | 405~456 | 2学期 課題考査 |
| 11 | 457~494 | 2学期 課題考査 |
| 12 | 495~534 | 2学期 課題考査 |
| 13 | 535~576 | 2学期 課題考査 |
| 14 | 577~619 | 2学期 課題考査 |
| 15 | 620~659 | 2学期 中間考査 |
| 16 | 660~699 | 2学期 中間考査 |
| 17 | 700~737 | 2学期 中間考査 |
| 18 | 738~779 | 2学期 中間考査 |
| 19 | 780~821 | 2学期 中間考査 |
| 20 | 822~862 | 2学期 期末考査 |
| 21 | 1~35 | 2学期 期末考査 |
| 22 | 36~69 | 2学期 期末考査 |
| 23 | 70~119 | 2学期 期末考査 |
| 24 | 120~166 | 2学期 期末考査 |
| 25 | 167~218 | 2学期 期末考査 |
| 26 | 219~266 | 2学期 期末考査 |
| 27 | 267~313 | 3学期 実力考査 |
| 28 | 314~356 | 3学期 実力考査 |
| 29 | 357~404 | 3学期 実力考査 |
| 30 | 405~456 | 3学期 実力考査 |
| 31 | 457~494 | 3学期 実力考査 |
| 32 | 495~534 | 学年末考査 |
| 33 | 535~576 | 学年末考査 |
| 34 | 577~619 | 学年末考査 |
| 35 | 620~659 | 学年末考査 |
| 36 | 660~699 | 3年1学期 課題考査 |
| 37 | 700~737 | 3年1学期 課題考査 |
| 38 | 738~779 | 3年1学期 課題考査 |
| 39 | 780~821 | 3年1学期 課題考査 |
| 40 | 822~862 | 3年1学期 課題考査 |
古典単語テスト範囲
| 回数 | 範囲 | 備考 |
| 1 | 201~225 | |
| 2 | 226~250 | 1学期 中間考査 |
| 3 | 251~275 | |
| 4 | 276~315 | |
| 5 | 1~38 | |
| 6 | 39~82 | 1学期 期末考査 |
| 7 | 83~96 | |
| 8 | 97~127 | |
| 9 | 128~163 | |
| 10 | 164~192 | |
| 11 | 193~228 | 2学期 課題考査 |
| 12 | 229~241 | |
| 13 | 242~278 | |
| 14 | 279~289 | |
| 15 | 290~315 | |
| 16 | 慣用句 | 2学期 中間考査 |
| 17 | 1~38 | |
| 18 | 39~82 | |
| 19 | 83~96 | |
| 20 | 97~127 | |
| 21 | 128~163 | |
| 22 | 164~192 | |
| 23 | 193~228 | 2学期 期末考査 |
| 24 | 229~241 | |
| 25 | 242~278 | |
| 26 | 279~289 | |
| 27 | 290~315 | |
| 28 | 慣用句 | 3学期 実力考査 |
| 29 | 1~38 | |
| 30 | 39~82 | |
| 31 | 83~96 | |
| 32 | 97~127 | |
| 33 | 128~163 | 学年末考査 |
| 34 | 164~192 | |
| 35 | 193~228 | |
| 36 | 229~241 | |
| 37 | 242~278 | 3年1学期 課題考査 |
| 38 | 279~289 | |
| 39 | 290~315 | |
| 40 | 慣用句 |
古典常識集テスト範囲
| 回数 | 範囲 | 備考 |
| 1 | p18 ~ p39 | 1学期 中間考査 |
| 2 | p40 ~ p55 | 1学期 中間考査 |
| 3 | p56 ~ p69 | 1学期 中間考査 |
| 4 | p70 ~ p87 | 1学期 中間考査 |
| 5 | p88 ~ p107 | 1学期 期末考査 |
| 6 | p108 ~ p133 | 1学期 期末考査 |
| 7 | p150 ~ p173 | 1学期 期末考査 |
| 8 | p174 ~ p185 | 1学期 期末考査 |
| 9 | p186 ~ p205 | 1学期 期末考査 |
| 10 | p208 ~ p209 | 2学期 課題考査 |
| 11 | p208 ~ p209 | 2学期 課題考査 |
| 12 | p210 ~ p213 | 2学期 課題考査 |
| 13 | p214 ~ p217 | 2学期 課題考査 |
| 14 | p218 ~ p219 | 2学期 課題考査 |
| 15 | p220 ~ p221 | 2学期 中間考査 |
| 16 | p222 ~ p223 | 2学期 中間考査 |
| 17 | p224 ~ p225 | 2学期 中間考査 |
| 18 | p226 ~ p227 | 2学期 中間考査 |
| 19 | p228 ~ p229 | 2学期 中間考査 |
| 20 | p230 ~ p233 | 2学期 期末考査 |
| 21 | p18 ~ p39 | 2学期 期末考査 |
| 22 | p40 ~ p55 | 2学期 期末考査 |
| 23 | p56 ~ p69 | 2学期 期末考査 |
| 24 | p70 ~ p87 | 2学期 期末考査 |
| 25 | p88 ~ p107 | 2学期 期末考査 |
| 26 | p108 ~ p133 | 2学期 期末考査 |
| 27 | p150 ~ p173 | 3学期 実力考査 |
| 28 | p174 ~ p185 | 3学期 実力考査 |
| 29 | p186 ~ p205 | 3学期 実力考査 |
| 30 | p208 ~ p209 | 3学期 実力考査 |
| 31 | p208 ~ p209 | 3学期 実力考査 |
| 32 | p210 ~ p213 | 学年末考査 |
| 33 | p214 ~ p217 | 学年末考査 |
| 34 | p218 ~ p219 | 学年末考査 |
| 35 | p220 ~ p221 | 学年末考査 |
| 36 | p222 ~ p223 | 3年1学期 課題考査 |
| 37 | p224 ~ p225 | 3年1学期 課題考査 |
| 38 | p226 ~ p227 | 3年1学期 課題考査 |
| 39 | p228 ~ p229 | 3年1学期 課題考査 |
| 40 | p230 ~ p233 | 3年1学期 課題考査 |
英単コンクール
第1回 4/30(水) No.101-200 (Section2)
第2回 5/28(水) No.301-400 (Section4)
第3回 6/13(金) No.401-500 (Section5)
第4回 7/9(水) No.601-700 (Section7)
第5回 9/17(水) No.901-1000 (Section10)
第6回 10/22(水) No.1101-1200 (Section12)
第7回 11/14(金) No.1201-1300 (Section13)
第8回 12/10(水) No.1401-1500 (Section15)
第9回 1/21(水) No.1701-1800 (Section18)
第10回 2/24(火) No.1-200 (Section1&2)
第11回 3/11(水) No.201-400 (Section3&4)
1学期中間考査 No.201-300 (Section3)
1学期期末考査 No.501-600 (Section6)
2学期課題考査 No.701-900 (Section8&9)
2学期中間考査 No.1001-1100 (Section11)
2学期期末考査 No.1301-1400 (Section14)
2学年実力考査 No.1501-1700 (Section16&17)
3学期学年末考査 No.1801-1900 (Section19)
便利なリンクなど
有限会社KHC
https://www.shop-khc.jp/
私オススメのパソコン屋です。
進研模試
https://manabi.benesse.ne.jp/wi/jsp/gy1_toroku/login_failure.jsp
マナビジョンのサイトです。
Creative 1本文訳
https://shinshin-seminal.blog.jp/archives/cat_406360.html
教科書のListeningで隠されてるところは、P.168に乗ってます。
UNITE 解答
https://drive.google.com/drive/folders/1QDlb5BBn4K1f-g
有志の方のがあげてくださってます。UNITE 4をさがして使おう!!
Clearnote
https://www.clearnotebooks.com/
ここのサイトでは有志の人々が様々なノートを上げています。
下の方のWeb版というところから使えます!!
検索すれば模試の過去問もあるので要確認!

大学偏差値ランキング
https://manabi.benesse.ne.jp/daigaku/hensachi/
自分の志望校を決めよう!
古典の現代語訳など
https://keirinkan-online.jp/
上の高校生のタブから見たいものを選ぼう!
中西書店
https://naka24shoten.com/
学校専売の問題集とか買えます。
ただし、解答がないものもあるので注意!
でも、本(漢文必携・体系古典文法)はすべてついてくるかも(未確認なので気を付けてください!)
学校の闇についての解説
https://shotosha.com/principle/general/senbai
スタディサプリ
https://learn.studysapuri.jp/
東筑高校ホームページ
https://tochiku.fku.ed.jp/
ChatGPT
https://chatgpt.com/
ログインしなくても使えるよ~
・今日の通学風景